以下是为您提供的一份建筑工程改造投标书范本示例,您可以根据实际情况进行修改和完善。
—
《[项目名称]建筑工程改造投标书》
投标单位:[投标单位名称]
法定代表人:[法定代表人姓名]
地址:[单位地址]
联系电话:[联系电话]
一、投标函
致:[招标单位名称]
1. 根据已收到的[项目名称]建筑工程改造的招标文件,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)[投标总价]元(RMB:¥[小写投标总价]元)的总价,按上述合同条款、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2. 一旦我方中标,我方保证在[工期]日历天内竣工并移交整个工程。
3. 如果我方中标,我方将按照规定提交履约保证金。
4. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
5. 除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6. 我方理解,贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其他任何投标。同时也理解,贵方不负担我方的任何投标费用。
投标单位(盖章):[投标单位名称]
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):[法定代表人或委托代理人姓名]
日期:[投标日期]
二、法定代表人身份证明书
单位名称:[投标单位名称]
单位性质:[单位性质]
地 址:[单位地址]
成立时间:[成立时间]
经营期限:[经营期限]
姓名:[法定代表人姓名] 性别:[性别] 年龄:[年龄] 职务:[职务]
系[投标单位名称]的法定代表人。
特此证明。
投标单位(盖章):[投标单位名称]
日期:[证明日期]
三、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明:我[法定代表人姓名]系[投标单位名称]的法定代表人,现授权委托[委托代理人姓名]为我公司代理人,以本公司的名义参加[招标单位名称]的[项目名称]建筑工程改造的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人:[委托代理人姓名] 性别:[性别] 年龄:[年龄]
单位:[投标单位名称] 部门:[部门名称] 职务:[职务]
投标单位(盖章):[投标单位名称]
法定代表人(签字或盖章):[法定代表人姓名]
日期:[委托日期]
四、投标报价汇总表
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|—|—|—|—|
| 1 | 分部分项工程费 | [金额 1] | |
| 2 | 措施项目费 | [金额 2] | |
| 3 | 其他项目费 | [金额 3] | |
| 4 | 规费 | [金额 4] | |
| 5 | 税金 | [金额 5] | |
| 6 | 总报价 | [投标总价] | |
五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
|—|—|—|—|—|—|—|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | [项目编码 1] | [项目名称 1] | [项目特征 1] | [计量单位 1] | [工程量 1] | [综合单价 1] | [合价 1] |
| 2 | [项目编码 2] | [项目名称 2] | [项目特征 2] | [计量单位 2] | [工程量 2] | [综合单价 2] | [合价 2] |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
六、总价措施项目清单与计价表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | [项目编码 1] | 安全文明施工费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-设备费 | [费率 1] | [金额 1] |
| 2 | [项目编码 2] | 夜间施工增加费 | | [费率 2] | [金额 2] |
| 3 | [项目编码 3] | 非夜间施工照明费 | | [费率 3] | [金额 3] |
| 4 | [项目编码 4] | 二次搬运费 | | [费率 4] | [金额 4] |
| 5 | [项目编码 5] | 冬雨季施工增加费 | | [费率 5] | [金额 5] |
| 6 | [项目编码 6] | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 | | [费率 6] | [金额 6] |
| 7 | [项目编码 7] | 已完工程及设备保护费 | | [费率 7] | [金额 7] |
七、其他项目清单与计价汇总表
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|—|—|—|—|
| 1 | 暂列金额 | [金额 1] | |
| 2 | 专业工程暂估价 | [金额 2] | |
| 3 | 计日工 | [金额 3] | |
| 4 | 总承包服务费 | [金额 4] | |
| 5 | 索赔与现场签证 | [金额 5] | |
八、规费、税金项目计价表
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|—|—|—|—|—|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不计税工程设备费 | [费率 1] | [金额 1] |
| 2 | 其中:社会保险费 | | [费率 2] | [金额 2] |
| 3 | 其中:住房公积金 | | [费率 3] | [金额 3] |
| 4 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-不计税工程设备费 | [税率] | [金额 4] |
九、施工组织设计
1. 工程概述
– 工程名称、地点、规模、结构形式等基本信息。
– 工程改造的主要内容和范围。
2. 施工部署
– 施工组织机构的设置和职责分工。
– 施工目标(质量、工期、安全、文明施工等)。
– 施工顺序和施工流水段的划分。
3. 施工进度计划
– 编制施工进度计划的依据和原则。
– 总进度计划和阶段性进度计划的图表表示。
– 保证施工进度计划实现的措施。
4. 施工准备
– 技术准备(施工图纸会审、施工方案编制、技术交底等)。
– 现场准备(“三通一平”、临时设施搭建、施工测量放线等)。
– 资源准备(劳动力、材料、机械设备等的计划和安排)。
5. 主要施工方法
– 针对工程改造的重点和难点,分别阐述各分部分项工程的施工方法和技术措施。
– 包括拆除工程、结构加固工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。
6. 质量保证措施
– 质量目标和质量控制标准。
– 质量保证体系的建立和运行。
– 施工过程中的质量控制措施(原材料控制、工序控制、检验试验等)。
– 质量通病的防治措施。
7. 安全保证措施
– 安全管理目标和安全管理制度。
– 安全保证体系的建立和运行。
– 施工过程中的安全技术措施(安全防护、临时用电、垂直运输等)。
– 应急预案和救援措施。
8. 文明施工和环境保护措施
– 文明施工目标和文明施工管理制度。
– 环境保护措施(扬尘控制、噪声控制、废水处理、固体废弃物处理等)。
– 施工现场的布置和管理。
9. 季节性施工措施
– 雨季施工措施。
– 冬季施工措施。
– 高温季节施工措施。
十、项目管理机构
1. 项目管理机构组成表
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
|—|—|—|—|—|
| 项目经理 | [项目经理姓名] | [职称] | [注册建造师证书编号] | |
| 技术负责人 | [技术负责人姓名] | [职称] | | |
| 施工员 | [施工员姓名] | [职称] | [施工员证书编号] | |
| 质检员 | [质检员姓名] | [职称] | [质检员证书编号] | |
| 安全员 | [安全员姓名] | [职称] | [安全员证书编号] | |
| 材料员 | [材料员姓名] | [职称] | [材料员证书编号] | |
| 资料员 | [资料员姓名] | [职称] | [资料员证书编号] | |
2. 项目经理简历表
| 姓名 | [项目经理姓名] | 性别 | [性别] | 年龄 | [年龄] |
|—|—|—|—|—|—|
| 职务 | 项目经理 | 职称 | [职称] | 学历 | [学历] |
| 参加工作时间 | [参加工作时间] | 从事项目经理年限 | [年限] |
| 项目经理资格证书编号 | [证书编号] | 在建和已完工程项目情况 | 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 已完工程质量 |
| | [建设单位 1] | [项目名称 1] | [规模 1] | [开工日期 1]-[竣工日期 1] | [质量情况 1] |
| | [建设单位 2] | [项目名称 2] | [规模 2] | [开工日期 2]-[竣工日期 2] | [质量情况 2] |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
十一、资格审查资料
1. 投标人基本情况表
| 投标人名称 | [投标单位名称] |
|—|—|
| 注册地址 | [注册地址] |
| 邮政编码 | [邮政编码] |
| 联系方式 | 联系人 | [联系人姓名] |
| 电话 | [联系电话] |
| 传真 | [传真号码] |
| 网址 | [网址] |
| 组织结构 | [组织结构形式] |
| 法定代表人 | 姓名 | [法定代表人姓名] |
| 技术职称 | [职称] |
| 电话 | [联系电话] |
| 技术负责人 | 姓名 | [技术负责人姓名] |
| 技术职称 | [职称] |
| 电话 | [联系电话] |
| 成立时间 | [成立时间] |
| 员工总人数 | [员工人数] |
| 企业资质等级 | [资质等级] |
| 营业执照号 | [营业执照号码] |
| 注册资金 | [注册资金金额] |
| 开户银行 | [开户银行名称] |
| 账号 | [银行账号] |
| 经营范围 | [经营范围] |
2. 近年完成的类似项目情况表
| 项目名称 | [项目名称 1] |
|—|—|
| 项目所在地 | [项目地点 1] |
| 发包人名称 | [发包人名称 1] |
| 发包人地址 | [发包人地址 1] |
| 发包人电话 | [发包人电话 1] |
| 合同价格 | [合同价格 1] |
| 开工日期 | [开工日期 1] |
| 竣工日期 | [竣工日期 1] |
| 承担的工作 | [工作内容 1] |
| 工程质量 | [质量情况 1] |
| 项目经理 | [项目经理姓名 1] |
| 技术负责人 | [技术负责人姓名 1] |
| 总监理工程师及电话 | [总监理工程师姓名 1][电话 1] |
| 项目描述 | [项目描述 1] |
3. 正在施工的和新承接的项目情况表
| 项目名称 | [项目名称 2] |
|—|—|
| 项目所在地 | [项目地点 2] |
| 发包人名称 | [发包人名称 2] |
| 发包人地址 | [发包人地址 2] |
| 发包人电话 | [发包人电话 2] |
| 签约合同价 | [合同价格 2] |
| 开工日期 | [开工日期 2] |
| 计划竣工日期 | [竣工日期 2] |
| 承担的工作 | [工作内容 2] |
| 工程质量 | [质量情况 2] |
| 项目经理 | [项目经理姓名 2] |
| 技术负责人 | [技术负责人姓名 2] |
| 总监理工程师及电话 | [总监理工程师姓名 2][电话 2] |
| 项目描述 | [项目描述 2] |
4. 近年发生的诉讼及仲裁情况
| 序号 | 类别 | 发生时间 | 情况简介 | 裁决或调解结果 | 备注 |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | 诉讼 | [时间 1] | [简介 1] | [结果 1] | |
| 2 | 仲裁 | [时间 2] | [简介 2] | [结果 2] | |
| …… | …… | …… | …… | …… | |
十二、其他材料
1. 企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等相关证书复印件。
2. 拟投入本项目的主要施工机械设备表。
3. 投标人认为需要提供的其他材料。
—
请注意,以上范本仅供参考,具体内容应根据实际项目的要求和招标方的需求进行调整和补充。在编制投标书时,务必确保内容的准确性、完整性和符合性。